年份:2020科类:综合改革类型:普通本科普通专科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 468 | 35628 | 542.52 | 589 | 463 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 468 | 35628 | 511.85 | 541 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理(本科联合办学) | 514 | 25839 | 522.83 | 554 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理(本科联合办学) | 518 | 24971 | 525.48 | 545 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 船舶电子电气工程 | 525 | 23396 | 536.7 | 561 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类 | 526 | 23149 | 534.94 | 582 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机类 | 528 | 22742 | 539 | 568 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 528 | 22742 | 538.21 | 555 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海事管理 | 529 | 22549 | 539 | 553 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 530 | 22333 | 539 | 557 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物理学 | 531 | 22119 | 539.14 | 559 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学类 | 533 | 21709 | 541.27 | 574 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 534 | 21503 | 538.59 | 551 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 535 | 21289 | 551.38 | 578 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 535 | 21289 | 541.15 | 576 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 环境工程 | 535 | 21289 | 540.75 | 554 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 536 | 21070 | 541.3 | 558 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生态学 | 538 | 20653 | 540.92 | 552 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 园艺 | 539 | 20442 | 544.45 | 560 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生物科学类 | 540 | 20253 | 546.44 | 569 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 化学 | 541 | 20023 | 544.47 | 556 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 历史学类 | 543 | 19576 | 558 | 587 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 俄语 | 543 | 19576 | 552.69 | 584 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理类 | 543 | 19576 | 549.65 | 582 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 543 | 19576 | 548.88 | 575 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 泰语 | 543 | 19576 | 546.78 | 559 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 544 | 19366 | 547.5 | 556 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 545 | 19184 | 552.55 | 589 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 545 | 19184 | 550.37 | 568 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理类 | 546 | 18969 | 554.91 | 576 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 546 | 18969 | 550.36 | 568 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 547 | 18783 | 560 | 583 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 550 | 18122 | 559.07 | 576 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 应用心理学 | 552 | 17716 | 556.78 | 562 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 学前教育 | 553 | 17512 | 559.14 | 582 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 小学教育 | 560 | 16160 | 568 | 586 | 463 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 英语(师范) | 565 | 15240 | 572.36 | 586 | 463 |
年份:2020科类:综合改革类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 500 | 36208 | 517 | 538 | 476 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 海事管理 | 500 | 36208 | 502.5 | 505 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 船舶电子电气工程 | 501 | 36003 | 502 | 503 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类 | 505 | 35150 | 507 | 509 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学类 | 515 | 32979 | 515.5 | 516 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 515 | 32979 | 515 | 515 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 517 | 32542 | 519 | 521 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 523 | 31209 | 527.33 | 535 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理类 | 523 | 31209 | 524 | 525 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 526 | 30542 | 532 | 538 | 476 |
年份:2020科类:理工文史类型:普通专科普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 447 | 163152 | 507.51 | 532 | 415 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 447 | 163152 | 461.2 | 471 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 市场营销(中外合作办学) | 450 | 160729 | 471.5 | 493 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 船舶电子电气工程 | 466 | 147224 | 468 | 470 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 514 | 103546 | 515 | 516 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 515 | 102623 | 518.33 | 524 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 515 | 102623 | 517.5 | 520 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 515 | 102623 | 516.67 | 518 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 517 | 100734 | 518.5 | 520 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 517 | 100734 | 517.5 | 518 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 517 | 100734 | 517.5 | 518 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 518 | 99755 | 520.17 | 524 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 519 | 98874 | 521.5 | 524 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 522 | 96091 | 524.67 | 528 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 522 | 96091 | 524 | 526 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 525 | 93356 | 526.75 | 532 | 415 |
年份:2020科类:理工文史类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 454 | 87716 | 463.51 | 494 | 449 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 454 | 87716 | 458.33 | 475 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 455 | 87060 | 458.5 | 462 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 455 | 87060 | 456 | 457 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 455 | 87060 | 455.67 | 456 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 456 | 86356 | 457 | 458 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 457 | 85638 | 459 | 461 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 457 | 85638 | 458.5 | 460 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 457 | 85638 | 457.83 | 459 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 459 | 84296 | 462.25 | 466 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 459 | 84296 | 459.5 | 460 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 460 | 83567 | 466.75 | 480 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 462 | 82173 | 465 | 468 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 463 | 81424 | 474 | 494 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 463 | 81424 | 470 | 479 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 468 | 77891 | 470 | 474 | 449 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 471 | 75777 | 474.67 | 481 | 449 |
科类:理工文史类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 484 | 21321 | 491.62 | 506 | 469 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 484 | 21321 | 486.5 | 489 | 469 |
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 486 | 20668 | 488.12 | 495 | 469 |
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 487 | 20349 | 492 | 497 | 469 |
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 学前教育 | 487 | 20349 | 491.5 | 496 | 469 |
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 487 | 20349 | 490 | 493 | 469 |
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 488 | 20027 | 488 | 488 | 469 |
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 489 | 19683 | 493.75 | 504 | 469 |
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 490 | 19374 | 490.5 | 491 | 469 |
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 494 | 18005 | 500 | 506 | 469 |
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 497 | 17037 | 497.5 | 498 | 469 |
2020 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 应用心理学 | 501 | 15747 | 501.5 | 502 | 469 |
年份:2020科类:理工文史类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 316 | 60785 | 397.17 | 448 | 333 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 市场营销(中外合作办学) | 316 | 60785 | 322.75 | 327 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 328 | 58253 | 369.5 | 411 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 349 | 53452 | 349 | 349 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 船舶电子电气工程 | 377 | 46534 | 379.5 | 382 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 380 | 45715 | 384.67 | 393 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 388 | 43645 | 396.67 | 401 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 390 | 43128 | 392.5 | 395 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 395 | 41824 | 395 | 395 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 396 | 41566 | 396 | 396 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 399 | 40811 | 406.5 | 422 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 406 | 39060 | 409 | 412 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 410 | 38014 | 418.25 | 426 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 413 | 37241 | 420 | 427 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 421 | 35196 | 432.17 | 445 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 437 | 31261 | 444 | 448 | 333 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 433 | 20043 | 480.91 | 510 | 437 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 市场营销(中外合作办学) | 433 | 20043 | 445.67 | 468 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 449 | 17399 | 456.5 | 471 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 477 | 12888 | 479.83 | 484 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 478 | 12722 | 489 | 500 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 学前教育 | 481 | 12290 | 487.5 | 494 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 481 | 12290 | 482 | 483 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 482 | 12161 | 487.5 | 493 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 485 | 11741 | 490.5 | 496 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 应用心理学 | 486 | 11588 | 487 | 488 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 历史学类 | 488 | 11270 | 489.5 | 491 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 491 | 10850 | 500.5 | 510 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 492 | 10705 | 493.75 | 498 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 492 | 10705 | 494 | 496 | 437 |
年份:2020科类:理工文史类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 381 | 93900 | 458.83 | 482 | 359 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 船舶电子电气工程 | 381 | 93900 | 409 | 437 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 454 | 62324 | 462.75 | 482 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 454 | 62324 | 454 | 454 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 455 | 61882 | 463.33 | 479 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 455 | 61882 | 462 | 467 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 455 | 61882 | 459 | 463 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 456 | 61396 | 466 | 476 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 471 | 54758 | 472 | 473 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 472 | 54277 | 472 | 472 | 359 |
年份:2020科类:理工文史类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 528 | 13824 | 536.24 | 553 | 472 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 528 | 13824 | 529 | 530 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 529 | 13622 | 529 | 529 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 530 | 13433 | 531 | 532 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 532 | 13060 | 538.5 | 550 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 532 | 13060 | 536.5 | 541 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 537 | 12154 | 538 | 539 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 544 | 10874 | 548.5 | 553 | 472 |
年份:2020科类:理工文史类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 344 | 60581 | 434.64 | 477 | 336 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 344 | 60581 | 370.5 | 388 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 市场营销(中外合作办学) | 400 | 46938 | 401.5 | 403 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 424 | 40501 | 425 | 426 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 426 | 39992 | 430.5 | 433 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 427 | 39712 | 433.5 | 442 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 船舶电子电气工程 | 431 | 38624 | 434.67 | 440 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 432 | 38331 | 432.5 | 433 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 434 | 37812 | 443.5 | 453 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 436 | 37302 | 437.5 | 439 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 437 | 37044 | 441.5 | 446 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 439 | 36518 | 456.67 | 477 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 441 | 35969 | 446.25 | 451 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 444 | 35144 | 460.5 | 470 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 456 | 32027 | 464.5 | 473 | 336 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 456 | 32027 | 462 | 468 | 336 |
年份:2020科类:理工文史类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 417 | 18649 | 475.95 | 509 | 371 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 市场营销(中外合作办学) | 417 | 18649 | 429.5 | 442 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 419 | 18372 | 435.14 | 466 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 475 | 10352 | 479.5 | 484 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 476 | 10205 | 481 | 486 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 476 | 10205 | 478.5 | 481 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 学前教育 | 477 | 10069 | 478.5 | 480 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 480 | 9661 | 489 | 499 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 481 | 9541 | 490 | 499 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 小学教育 | 482 | 9410 | 496.33 | 509 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 482 | 9410 | 490 | 498 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 488 | 8663 | 494.6 | 502 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 491 | 8283 | 494 | 497 | 371 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 496 | 7676 | 497.67 | 499 | 371 |
年份:2020科类:理工文史类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 392 | 60576 | 435.38 | 454 | 301 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 392 | 60576 | 409 | 426 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 427 | 48296 | 437 | 447 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 427 | 48296 | 428.5 | 430 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 428 | 47981 | 432.5 | 439 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 428 | 47981 | 430.5 | 433 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 430 | 47328 | 437.75 | 454 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 432 | 46716 | 432.5 | 433 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 435 | 45681 | 438.5 | 442 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 436 | 45337 | 436 | 436 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 439 | 44373 | 444 | 448 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 446 | 42068 | 448.33 | 451 | 301 |
年份:2020科类:理工文史类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 459 | 11514 | 463.97 | 481 | 356 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 459 | 11514 | 464.5 | 481 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 459 | 11514 | 460 | 461 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 学前教育 | 460 | 11383 | 460 | 460 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 461 | 11235 | 465.5 | 471 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 461 | 11235 | 461 | 461 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 462 | 11108 | 466 | 472 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 462 | 11108 | 463.17 | 467 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 历史学类 | 462 | 11108 | 462.5 | 463 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 463 | 10960 | 465 | 467 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 465 | 10663 | 468.5 | 472 | 356 |
年份:2020科类:理工文史类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 314 | 131788 | 329.39 | 337 | 313 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 市场营销(中外合作办学) | 314 | 131788 | 317 | 320 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 315 | 130929 | 320.5 | 326 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 328 | 115472 | 328.8 | 332 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 328 | 115472 | 328.5 | 329 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 328 | 115472 | 328.5 | 329 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 328 | 115472 | 328 | 328 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 328 | 115472 | 328 | 328 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 328 | 115472 | 328 | 328 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 328 | 115472 | 328 | 328 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 329 | 113993 | 331.75 | 336 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 329 | 113993 | 332.5 | 336 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 329 | 113993 | 329.5 | 330 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 329 | 113993 | 329 | 329 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 330 | 112413 | 332.5 | 335 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 船舶电子电气工程 | 330 | 112413 | 330 | 330 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 331 | 110843 | 332.75 | 336 | 313 |
2020 | 江苏 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 336 | 102174 | 336.5 | 337 | 313 |
年份:2020科类:理工文史类型:普通本科录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 江苏 | 文史 | 普通本科 | 287 | 44964 | 317.55 | 328 | 284 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2020 | 江苏 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 287 | 44964 | 301.75 | 321 | 284 |
2020 | 江苏 | 文史 | 普通本科 | 市场营销(中外合作办学) | 294 | 43300 | 294 | 294 | 284 |
2020 | 江苏 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 317 | 34422 | 318.17 | 321 | 284 |
2020 | 江苏 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 318 | 33906 | 318.5 | 319 | 284 |
2020 | 江苏 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 319 | 33347 | 321.33 | 325 | 284 |
